נוף הגליל 出租房源
根据过去 30 天在 נוף הגליל 发布的 109 套出租房源,其中 29 套是本周发布的。
不同房间数的房源价格
| 房间数 | 中位数 | 房源 |
|---|---|---|
| 2 | ₪2,400 | 20 |
| 3 | ₪2,800 | 64 |
| 4 | ₪3,450 | 18 |
| 5+ | ₪5,500 | 5 |
3 室房源,按街区
| 街区 | 中位数 | 房源 |
|---|---|---|
| אשכול | ₪2,300 | 5 |
| צפונית / רסקו | ₪2,600 | 12 |
| בן גוריון | ₪2,800 | 5 |
| דרומית | ₪2,880 | 10 |
| ספיר | ₪2,900 | 7 |
最新房源
中位数是广告中要价居中的价格,不含市政税、物业费和水电杂费。
נוף הגליל 每有新房源发布,立即通过 Telegram 收到